Skrapkarta med tryck Pelsy
- st
Om Skrapkarta med tryck Pelsy
| Tullkod | 4905900090 |
|---|---|
| Höjd | 285 mm |
| Längd | 430 mm |
| Material | Återvunnet papper |
| Tryckyta beskrivning | 70 x 25 mm i röret respektive 70 x 40 mm i det nedre vänstra hörnet. |
| Vikt | 85 g |
Prislista
| Antal | 25 st | 50 st | 100 st | 250 st | 500 st | 1.000 st | 2.500 st | 5.000 st | 10.000 st |
| Grundpris / st | 107,00 kr | 85,60 kr | 74,90 kr | 69,60 kr | 66,90 kr | 58,90 kr | 56,20 kr | 54,90 kr | 53,50 kr |
| D per färg och placering / st | 29,50 kr | 14,75 kr | 7,40 kr | 5,15 kr | 5,15 kr | 5,05 kr | 4,30 kr | 3,60 kr | 3,60 kr |
| E per färg och placering / st | 29,50 kr | 14,75 kr | 7,40 kr | 6,15 kr | 6,15 kr | 6,00 kr | 5,30 kr | 4,55 kr | 4,55 kr |
Startkostnader
Lagersaldo för centrallager
|
Lagersaldo
|
Inkommande
|
|
4100 st
|
+ -
|
Tampotryck
Tampotryck är en tryckteknik som använder silikonstämplar för att överföra logotyper på olika föremål med hög precision och exakta Pantone-färger på ljust material. Den är mångsidig och fungerar på nästan alla material och former. Med tampotryck kan man inte trycka toningar och tryckytan kan vara något begränsad. Tampotryck är en av de absolut vanligaste tryckmetoderna i branschen. Varje tryckfärg trycks separat.