Kylväska med tryck Glixa
- st
Om Kylväska med tryck Glixa
| Färg | Grå |
|---|---|
| Ursprungsland | Kina |
| Tullkod | 4202929890 |
| Höjd | 150 mm |
| Längd | 250 mm |
| Material | Rpet |
| Tryckyta beskrivning | 30 x 6 mm, 50 x 50 mm, 30 x 30 mm, 100 x 100 mm, 25 x 20 mm, 80 x 50 mm, 150 x 100 mm, 185 x 105 mm, 70 x 70 mm |
| Vikt | 144 g |
| Bredd | 150 mm |
Prislista
| Antal | 10 st | 25 st | 50 st | 100 st | 250 st | 500 st | 1.000 st | 2.500 st | 5.000 st | 10.000 st |
| Grundpris / st | 203,70 kr | 192,10 kr | 186,20 kr | 168,80 kr | 151,30 kr | 145,50 kr | 128,00 kr | 122,20 kr | 119,30 kr | 116,40 kr |
| Tampotryck per färg och placering / st | 120,00 kr | 48,00 kr | 24,00 kr | 11,50 kr | 9,60 kr | 7,20 kr | 6,85 kr | 5,30 kr | 4,30 kr | 4,30 kr |
| Fullfärgstryck, max 5 cm² totalpris per placering / st | 105,00 kr | 42,00 kr | 21,00 kr | 17,85 kr | 14,10 kr | 11,05 kr | 9,25 kr | 7,80 kr | 6,90 kr | 6,90 kr |
| Fullfärgstryck, max 10 cm² totalpris per placering / st | 105,00 kr | 42,00 kr | 21,00 kr | 19,30 kr | 15,50 kr | 12,40 kr | 10,05 kr | 8,55 kr | 7,65 kr | 7,65 kr |
| Fullfärgstryck, max 25 cm² totalpris per placering / st | 105,00 kr | 42,00 kr | 21,60 kr | 20,75 kr | 16,90 kr | 13,80 kr | 11,35 kr | 9,60 kr | 8,35 kr | 8,35 kr |
| Fullfärgstryck, max 50 cm² totalpris per placering / st | 105,00 kr | 42,00 kr | 23,10 kr | 22,20 kr | 18,60 kr | 15,20 kr | 12,40 kr | 10,60 kr | 9,35 kr | 9,35 kr |
| Fullfärgstryck, max 100 cm² totalpris per placering / st | 105,00 kr | 42,00 kr | 24,60 kr | 23,60 kr | 20,00 kr | 16,55 kr | 13,75 kr | 11,85 kr | 10,60 kr | 10,60 kr |
| Fullfärgstryck, max 150 cm² totalpris per placering / st | 105,00 kr | 42,00 kr | 26,10 kr | 25,05 kr | 21,45 kr | 17,95 kr | 15,30 kr | 13,35 kr | 12,05 kr | 12,05 kr |
| Fullfärgstryck, max 200 cm² totalpris per placering / st | 105,00 kr | 42,00 kr | 27,60 kr | 26,50 kr | 22,85 kr | 19,30 kr | 16,65 kr | 14,60 kr | 13,30 kr | 13,30 kr |
| Transfertryck per färg och placering, första färgen / st | 135,00 kr | 54,00 kr | 30,00 kr | 28,80 kr | 23,95 kr | 19,60 kr | 18,75 kr | 14,85 kr | 13,55 kr | 13,55 kr |
| Transfertryck per färg och placering, efterföljande färger / st | 135,00 kr | 54,00 kr | 27,00 kr | 12,95 kr | 9,00 kr | 7,20 kr | 6,85 kr | 5,30 kr | 4,45 kr | 4,45 kr |
Startkostnader
Lagersaldo för centrallager
|
Lagersaldo
|
Inkommande
|
|
700 st
|
+ 8900 - 2026-11-20
|
Tampotryck
Tampotryck är en tryckteknik som använder silikonstämplar för att överföra logotyper på olika föremål med hög precision och exakta Pantone-färger på ljust material. Den är mångsidig och fungerar på nästan alla material och former. Med tampotryck kan man inte trycka toningar och tryckytan kan vara något begränsad. Tampotryck är en av de absolut vanligaste tryckmetoderna i branschen. Varje tryckfärg trycks separat.
Fullfärgstryck
Fullfärgstryck möjliggör tryck av bilder och toningar med obegränsade färger, inklusive CMYK och vitt, med hög detaljrikedom till ett fast pris oavsett antal tryckfärger. Det vi kallar fullfärgstryck består i huvudsak av tre olika trycktekniker. Digitaltryck och UV-tryck är idealiska för plana ytor och ger fotokvalitet, medan den relativt nya tryckmetoden DTF (Direct to Film) erbjuder hållbara och levande tryck på temperaturtåliga material. Metoderna är kostnadseffektiva och flexibla. Detta är tryckmetoder som blir mer och mer populära.
Transfertryck
Transfertryck innebär att logotypen först trycks på kiselbaserat papper och sedan överförs till föremålet med värme, vilket ger ett mjukt och hållbart tryck. Metoden fungerar på alla material, erbjuder perfekt Pantone-färgmatchning även på mörk botten, stora tryckytor och hög detaljrikedom, men den första färgen är dyrare på grund av transferpapperets kostnad som ingår i den posten.
Väljer du mellan screentryck och transfertryck är den största skillnaden att transfertryck ofta erbjuder fler tryckfärger och en betydligt bättre färgmatchning på mörk botten.
Räkna ut yta i kvadratcentimeter
Priset på vissa av våra profilprodukter eller kostnaden för märkning, exempelvis tryck, lasergravyr och brodyr, bestäms ibland av den totala ytans storlek. För att underlätta din prisberäkning har vi tagit fram en smart kalkylator som snabbt och enkelt räknar ut arean. Välj om du vill ange måtten i millimeter (mm) eller centimeter (cm), fyll i bredd och höjd, så beräknar kalkylatorn automatiskt arean i antingen kvadratmillimeter (mm²) eller kvadratcentimeter (cm²).
Yta: cm²