Termosmugg med tryck Skon 350 ml
- st
Om Termosmugg med tryck Skon 350 ml
| Färg | Grön |
|---|---|
| Tullkod | 7323930090 |
| Höjd | 1950 mm |
| Längd | 750 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Tryckyta beskrivning | 33 x 120 mm på sidan 1 och sidan 2 med tryckalternativ för XL-logotyp |
| Termos - Hållbarhet kall dryck | 2,5 timmar |
| Termos - Hållbarhet varm dryck | 2,5 timmar |
| Bredd | 800 mm |
Prislista
| Antal | 10 st | 25 st | 50 st | 100 st | 250 st | 500 st | 1.000 st | 2.500 st | 5.000 st | 10.000 st |
| Grundpris / st | 147,80 kr | 139,40 kr | 135,20 kr | 122,50 kr | 109,80 kr | 105,60 kr | 92,90 kr | 88,70 kr | 86,60 kr | 84,50 kr |
| A3 per färg och placering / st | 8,10 kr | 6,60 kr | 5,55 kr | 4,80 kr | 4,55 kr | 4,55 kr | 4,55 kr | |||
| A4 per färg och placering / st | 9,60 kr | 7,45 kr | 6,60 kr | 5,80 kr | 5,30 kr | 5,30 kr | 5,30 kr |
Startkostnader
Lagersaldo för centrallager
|
Lagersaldo
|
Inkommande
|
|
45 st
|
+ -
|
Tampotryck
Tampotryck är en tryckteknik som använder silikonstämplar för att överföra logotyper på olika föremål med hög precision och exakta Pantone-färger på ljust material. Den är mångsidig och fungerar på nästan alla material och former. Med tampotryck kan man inte trycka toningar och tryckytan kan vara något begränsad. Tampotryck är en av de absolut vanligaste tryckmetoderna i branschen. Varje tryckfärg trycks separat.
Räkna ut yta i kvadratcentimeter
Priset på vissa av våra profilprodukter eller kostnaden för märkning, exempelvis tryck, lasergravyr och brodyr, bestäms ibland av den totala ytans storlek. För att underlätta din prisberäkning har vi tagit fram en smart kalkylator som snabbt och enkelt räknar ut arean. Välj om du vill ange måtten i millimeter (mm) eller centimeter (cm), fyll i bredd och höjd, så beräknar kalkylatorn automatiskt arean i antingen kvadratmillimeter (mm²) eller kvadratcentimeter (cm²).
Yta: cm²