Vimpel med tryck Triangular firmen
- st
Om Vimpel med tryck Triangular firmen
| Färg | Gul, Kornblå, Vit, Fuchsia, Ljuslila, Orange, Svart, Ljusgrön, Röd, Rosa, Kunglig blå, Grön, Färgglad röd-gul-lila |
|---|---|
| Höjd | 750 mm |
| Längd | 1150 mm |
| Material | Polyester |
| Tryckyta beskrivning | 300 x 200 mm |
| Bredd | 750 mm |
Prislista
| Antal | 100 st | 250 st | 500 st | 1.000 st | 2.000 st | 2.500 st | 5.000 st | 10.000 st |
| Fuchsia | 14,40 kr | 12,60 kr | 7,20 kr | 5,40 kr | 4,50 kr | 4,10 kr | 4,00 kr | |
| Färgglad röd-gul-lila | 31,30 kr | 26,10 kr | 18,30 kr | 15,70 kr | 13,10 kr | 12,00 kr | 11,50 kr | |
| Grön | 14,40 kr | 12,60 kr | 7,20 kr | 5,40 kr | 4,50 kr | 4,10 kr | 4,00 kr | |
| Gul | 14,40 kr | 12,60 kr | 7,20 kr | 5,40 kr | 4,50 kr | 4,10 kr | 4,00 kr | |
| Kornblå | 14,40 kr | 12,60 kr | 7,20 kr | 5,40 kr | 4,50 kr | 4,10 kr | 4,00 kr | |
| Kunglig blå | 14,40 kr | 12,60 kr | 7,20 kr | 5,40 kr | 4,50 kr | 4,10 kr | 4,00 kr | |
| Ljusgrön | 14,40 kr | 12,60 kr | 7,20 kr | 5,40 kr | 4,50 kr | 4,10 kr | 4,00 kr | |
| Ljuslila | 14,40 kr | 12,60 kr | 7,20 kr | 5,40 kr | 4,50 kr | 4,10 kr | 4,00 kr | |
| Orange | 14,40 kr | 12,60 kr | 7,20 kr | 5,40 kr | 4,50 kr | 4,10 kr | 4,00 kr | |
| Rosa | 14,40 kr | 12,60 kr | 7,20 kr | 5,40 kr | 4,50 kr | 4,10 kr | 4,00 kr | |
| Röd | 14,40 kr | 12,60 kr | 7,20 kr | 5,40 kr | 4,50 kr | 4,10 kr | 4,00 kr | |
| Svart | 14,40 kr | 12,60 kr | 7,20 kr | 5,40 kr | 4,50 kr | 4,10 kr | 4,00 kr | |
| Vit | 14,40 kr | 12,60 kr | 7,20 kr | 5,40 kr | 4,50 kr | 4,10 kr | 4,00 kr | |
| Screentryck per färg och placering / st | 21,00 kr | 8,40 kr | 11,10 kr | 10,20 kr | 8,20 kr | 8,20 kr | 6,80 kr | 6,40 kr |
Startkostnader
Lagersaldo för centrallager
|
Färg
|
Lagersaldo
|
Inkommande
|
|
Gul
|
12000 st
|
+ -
|
|
Kornblå
|
7000 st
|
+ 10.000 - 2027-01-25
|
|
Vit
|
20000 st
|
+ 10.000 - 2027-01-25
|
|
Fuchsia
|
8000 st
|
+ 8.000 - 2027-01-25
|
|
Ljuslila
|
15000 st
|
+ -
|
|
Orange
|
5014 st
|
+ 8.000 - 2027-01-25
|
|
Svart
|
8000 st
|
+ -
|
|
Ljusgrön
|
10000 st
|
+ -
|
|
Röd
|
20000 st
|
+ 10.000 - 2027-01-25
|
|
Rosa
|
5000 st
|
+ -
|
|
Kunglig blå
|
25000 st
|
+ 8.000 - 2027-01-25
|
|
Grön
|
15000 st
|
+ -
|
|
Färgglad röd-gul-lila
|
1068 st
|
+ -
|
Screentryck
Screentryck är en teknik där färg pressas genom ett nät för att överföra en design på föremål. Varje färg trycks separat och bläcket härdas efteråt. Fördelarna inkluderar stora tryckytor, exakt Pantone-färgmatchningpå ljus botten, och användning på alla material, men metoden är begränsad till plana ytor, förutom screentryck 360 på cylindriska föremål som exempelvis vattenflaskor.
Räkna ut yta i kvadratcentimeter
Priset på vissa av våra profilprodukter eller kostnaden för märkning, exempelvis tryck, lasergravyr och brodyr, bestäms ibland av den totala ytans storlek. För att underlätta din prisberäkning har vi tagit fram en smart kalkylator som snabbt och enkelt räknar ut arean. Välj om du vill ange måtten i millimeter (mm) eller centimeter (cm), fyll i bredd och höjd, så beräknar kalkylatorn automatiskt arean i antingen kvadratmillimeter (mm²) eller kvadratcentimeter (cm²).
Yta: cm²